专业 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
045400应用心理 | 刘*竺 | 448 | 189.86 | 183.46 |
045400应用心理 | 魏*逸 | 438 | 188.58 | 180.55 |
045400应用心理 | 王*琪 | 446 | 181.86 | 179.78 |
045400应用心理 | 马*闻 | 435 | 185.87 | 178.75 |
045400应用心理 | 欧*宇 | 427 | 187.29 | 177.4 |
045400应用心理 | 王*岚 | 431 | 183.42 | 176.81 |
045400应用心理 | 李*玥 | 431 | 183.28 | 176.75 |
045400应用心理 | 史*笑 | 423 | 187.86 | 176.66 |
045400应用心理 | 豆*可 | 429 | 179.43 | 174.73 |
045400应用心理 | 聂*雪 | 424 | 181.14 | 174.22 |
045400应用心理 | 许*萍 | 427 | 175.28 | 172.59 |
045400应用心理 | 刘* | 427 | 172.57 | 171.51 |
045400应用心理 | 袁*强 | 429 | 168.43 | 170.33 |
045400应用心理 | 刘*心 | 425 | 168.86 | 169.54 |
045400应用心理 | 刘*亭 | 423 | 169.71 | 169.4 |
045400应用心理 | 武*婷 | 420 | 171.29 | 169.32 |
045400应用心理 | 宋*龙 | 419 | 171.85 | 169.3 |
045400应用心理 | 马*欣 | 424 | 168 | 168.96 |
045400应用心理 | 钱*园 | 417 | 170.29 | 168.2 |
045400应用心理 | 李*日 | 416 | 169.85 | 167.78 |
045400应用心理 | 杨*熹 | 419 | 165.57 | 166.79 |
045400应用心理 | 杨*荷 | 413 | 168.28 | 166.43 |
045400应用心理 | 姚*祺 | 415 | 166.44 | 166.18 |
045400应用心理 | 张* | 421 | 158.14 | 164.3 |
045400应用心理 | 王* | 411 | 158.14 | 161.9 |
045400应用心理 | 吴*妮 | 411 | 155.86 | 160.98 |
045400应用心理 | 陈*(退役大学生计划) | 377 | 153 | 151.68 |
2022年天津大学045400应用心理考研拟录取名单
发布时间:2022-07-12
来源:听心教育心理网
5936 阅读