专业 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专业课 | 总分 | 备注 |
040203应用心理学 | 张*煜 | 82 | 78 | 271 | 431 | |
040203应用心理学 | 窦* | 76 | 78 | 276 | 430 | |
040203应用心理学 | 王* | 77 | 79 | 270 | 426 | |
040203应用心理学 | 魏*琳 | 74 | 81 | 271 | 426 | |
040203应用心理学 | 平*宣 | 72 | 77 | 272 | 421 | |
040203应用心理学 | 张*意 | 76 | 78 | 267 | 421 | |
040203应用心理学 | 陶*威 | 77 | 81 | 263 | 421 | |
040203应用心理学 | 李* | 73 | 75 | 273 | 421 | |
040203应用心理学 | 郭*双 | 77 | 72 | 271 | 420 | |
040203应用心理学 | 彭* | 76 | 82 | 260 | 418 | |
040203应用心理学 | 孙*阳 | 76 | 81 | 259 | 416 | |
040203应用心理学 | 邹* | 72 | 78 | 264 | 414 | |
040203应用心理学 | 毛*欣 | 73 | 78 | 263 | 414 | |
040203应用心理学 | 苏*源 | 79 | 75 | 258 | 412 | |
040203应用心理学 | 周* | 71 | 81 | 259 | 411 | |
040203应用心理学 | 齐* | 63 | 77 | 271 | 411 | |
040203应用心理学 | 宋*林 | 78 | 82 | 251 | 411 | |
040203应用心理学 | 刘*涵 | 77 | 80 | 253 | 410 | |
040203应用心理学 | 李*擎 | 71 | 81 | 258 | 410 | |
040203应用心理学 | 张*静 | 73 | 73 | 263 | 409 | |
040203应用心理学 | 王* | 66 | 59 | 257 | 382 | 退役大学生计划 |
040203应用心理学 | 赵* | 72 | 48 | 254 | 374 | 退役大学生计划 |
2022年天津大学040203应用心理学考研复试名单
发布时间:2022-07-12
来源:听心教育心理网
1912 阅读