专业 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专业课 | 总分 | 备注 |
045400应用心理 | 刘*竺 | 73 | 85 | 290 | 448 | |
045400应用心理 | 王*琪 | 80 | 82 | 284 | 446 | |
045400应用心理 | 魏*逸 | 77 | 81 | 280 | 438 | |
045400应用心理 | 马*闻 | 81 | 70 | 284 | 435 | |
045400应用心理 | 李*玥 | 80 | 85 | 266 | 431 | |
045400应用心理 | 王*岚 | 78 | 77 | 276 | 431 | |
045400应用心理 | 豆*可 | 77 | 78 | 274 | 429 | |
045400应用心理 | 袁*强 | 69 | 74 | 286 | 429 | |
045400应用心理 | 许*萍 | 82 | 73 | 272 | 427 | |
045400应用心理 | 刘* | 81 | 74 | 272 | 427 | |
045400应用心理 | 欧*宇 | 74 | 77 | 276 | 427 | |
045400应用心理 | 刘*心 | 74 | 75 | 276 | 425 | |
045400应用心理 | 连*珍 | 73 | 72 | 280 | 425 | |
045400应用心理 | 马*欣 | 76 | 74 | 274 | 424 | |
045400应用心理 | 聂*雪 | 66 | 72 | 286 | 424 | |
045400应用心理 | 刘*亭 | 73 | 78 | 272 | 423 | |
045400应用心理 | 史*笑 | 72 | 81 | 270 | 423 | |
045400应用心理 | 张* | 78 | 73 | 270 | 421 | |
045400应用心理 | 武*婷 | 75 | 73 | 272 | 420 | |
045400应用心理 | 宋*龙 | 77 | 74 | 268 | 419 | |
045400应用心理 | 杨*熹 | 68 | 73 | 278 | 419 | |
045400应用心理 | 余*发 | 81 | 68 | 270 | 419 | |
045400应用心理 | 钱*园 | 77 | 82 | 258 | 417 | |
045400应用心理 | 李*日 | 72 | 70 | 274 | 416 | |
045400应用心理 | 姚*祺 | 74 | 71 | 270 | 415 | |
045400应用心理 | 杨*荷 | 75 | 84 | 254 | 413 | |
045400应用心理 | 吴*妮 | 77 | 78 | 256 | 411 | |
045400应用心理 | 王*彤 | 77 | 76 | 258 | 411 | |
045400应用心理 | 王* | 76 | 75 | 260 | 411 | |
045400应用心理 | 段*珂 | 72 | 76 | 262 | 410 | |
045400应用心理 | 姜*雪 | 66 | 65 | 278 | 409 | |
045400应用心理 | 郭*熊 | 72 | 79 | 258 | 409 | |
045400应用心理 | 耿* | 72 | 63 | 274 | 409 | |
045400应用心理 | 陈* | 69 | 78 | 230 | 377 | 退役大学生计划 |
2022年天津大学045400应用心理考研复试名单
发布时间:2022-07-12
来源:听心教育心理网
1955 阅读