专业 | 方向 | 姓名 | 政治 | 外部 | 专业课 | 初试总分 | 复试分数 | 综合分数 | 备注 |
心理学 | 基础心理学 | 常*豫 | 80 | 76 | 250 | 406 | 88.5 | 83.39 | |
心理学 | 基础心理学 | 马*玮 | 71 | 68 | 259 | 398 | 86 | 81.52 | |
心理学 | 应用心理学 | 文*远 | 83 | 75 | 278 | 436 | 88.5 | 87.59 | |
心理学 | 应用心理学 | 邬*东 | 79 | 78 | 276 | 433 | 88.5 | 87.17 | |
心理学 | 应用心理学 | 李*华 | 72 | 73 | 266 | 411 | 86 | 83.34 | |
心理学 | 应用心理学 | 赵*楠 | 71 | 71 | 271 | 413 | 85 | 83.32 | |
心理学 | 应用心理学 | 赵*欣 | 75 | 76 | 256 | 407 | 87 | 83.08 | |
心理学 | 应用心理学 | 史*月 | 68 | 76 | 168 | 312 | 82.5 | 68.43 | 少数民族骨干计划 |
2022年南开大学040200心理学考研录取名单
发布时间:2022-07-06
来源:听心教育心理网
1864 阅读